+
  • 不锈钢手柄对夹蝶阀001.jpg
  • 不锈钢手柄对夹蝶阀004.jpg
  • 不锈钢手柄对夹蝶阀003.jpg
  • 不锈钢手柄对夹蝶阀002.jpg

不锈钢手柄对夹蝶阀


蝶阀因其结构紧凑,体积小、重量轻、操作方便、性能可靠,维修简单而广泛应用于热力管道,排水、高层建筑、消防、医药、食品、污水处理、锅炉辅机系统,石油化工和冶金行业中使用。 本阀启闭是一个圆盘的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节作用。

所属分类

蝶阀系列

产品附件

图片名称

详情介绍

产品介绍:

  蝶阀因其结构紧凑,体积小、重量轻、操作方便、性能可靠,维修简单而广泛应用于热力管道,排水、高层建筑、消防、医药、食品、污水处理、锅炉辅机系统,石油化工和冶金行业中使用。 本阀启闭是一个圆盘的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节作用。 阀体材质可选用多种球墨铸铁、碳钢、不锈钢等其他材质。 中线式阀板有效的减少压力损失,阀板边缘经球面加工和手工抛光,具有操作力矩小阀座使用寿命长,密封性能好 橡胶阀座呈一体式,适用于各类工况使用,扭矩值低,启闭轻便。


性能规范:

公称通径DN(mm) 50(2″) ~1200 (48")
公称压力PN(MPa) 1.0  1.6
试验压力 壳体 1.1 1.76
密封 1.5 2.4
适用温度 -15-+150
适用介质 淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等

产品小样图:  


尺寸规格表: 

  "A"型蝶阀主要尺寸表和重量

DN A B C D L H D1 n-ø K E n1-ø1 ø2 G
mm inch
50 2" 161 80 42 52.9 32 84.84 120 4-ø23 77 57.15 4-ø6.7 12.6 118
65 2.5" 175 89 44.7 64.5 32 96.2 136.2 4-ø26.5 77 57.15 4-ø6.7 12.6 137
80 3" 181 95 45.2 78.8 32 61.23 160 8-ø18 77 57.15 4-ø6.7 12.6 143
100 4" 200 114 52.1 104 32 70.8 185 4-ø24.5 92 69.85 4-ø10.3 15.77 156
125 5" 213 127 54.4 123.3 32 82.28 215 4-ø23 92 69.85 4-ø10.3 18.92 190
150 6" 226 139 55.8 155.6 32 91.08 238 4-ø25 92 69.85 4-ø10.3 18.92 212
200 8" 260 175 60.6 202.5 45 112.89/76.35 295 4-ø25/4-ø23 115 88.9 4-ø14.3 22.1 268
250 10" 292 203 65.6 250.5 45 92.4 357 4-ø29 115 88.9 4-ø14.3 28.45 325
300 12" 337 242 76.9 301.6 45 105.34 407 4-ø29 140 107.95 4-ø14.3 31.6 403
350 14" 368 267 76.5 333.3 45 91.11 467 4-ø30 140 107.95 4-ø14.3 31.6 436
400 16" 400 309 86.5 389.6 51.2/72 100.47/102.42 515/525 4-ø26/4-ø30 197 158.75 4-ø20.6 33.15 488
450 18" 422 328 105.6 440.51 51.2/72 88.39/91.51 565/585 4-ø26/4-ø30 197 158.75 4-ø20.6 38 539
500 20" 480 361 131.8 491.6 64.2/82 96.99/101.68 620/650 4-ø26/4-ø33 197 158.75 4-ø20.6 41.15 593
600 24" 562 459 152 592.5 70.2/82 113.42/120.46 725/770 20-ø30/20-ø36 276 215.9 4-ø22.2 50.65 816
700 28" 624 520 163 695 66/82 109.65 840 24-ø30/20-ø36 300 254 8-ø18 55/63.35 895
800 32" 672 591 188 794.7 66/82 124 950 24-ø33/24-ø39 300 254 8-ø18 55/63.35 1015
900 36" 720 656 203 864.7 118 117.57 1050 24-ø33 300 254 8-ø18 75 1115
1000 40" 800 721 216 965 142 129.89 1160 24-ø36 300 254 8-ø18 85 1230

关键字

不锈钢手柄对夹蝶阀

在线咨询