+
  • 涡轮法兰蝶阀002.jpg
  • 涡轮法兰蝶阀004.jpg
  • 涡轮法兰蝶阀005.jpg
  • 涡轮法兰蝶阀003.jpg
  • 涡轮法兰蝶阀001.jpg

涡轮法兰蝶阀


法兰蝶阀具有操作灵活省力,可选择手动、电动、气动、液压方式,安装方便等优点。适用于多种介质,淡水、污水、海水、空气,各种油类等。适用温度在-15℃- +100℃

所属分类

蝶阀系列

产品附件

图片名称

详情介绍

产品介绍:

  法兰蝶阀具有操作灵活省力,可选择手动、电动、气动、液压方式,安装方便等优点。适用于多种介质,淡水、污水、海水、空气,各种油类等。适用温度在-15℃- +100℃


产品特点:

  双向密封性能优良,扭矩值小,零件加工性能优越。
  流量特性趋于直线,调节性能好。
  法兰连接安装便捷,立式,卧式安装均可。
  密封副材的多样性,可供用户选择。
  阀座密封圈与阀体有机地结合在一起,使阀门具有较长的使用寿命
  抗冲刷性能强,适应较恶劣工况环境,可用于介质截断和调节

产品小样图:  


尺寸规格表: 

口径 C d0 PCD N-Q ISO
5211
φK φE N-φd1 B1*B1 J L
DN50 108 12.6 125 4-19 F05 90 70 4-10 9*9 26
DN65 112 12.6 145 4-19 F05 90 70 4-10 9*9 30
DN80 114 12.6 160 8-19 F05 90 70 4-10 9*9 30
DN100 127 15.77 180 8-19 F07 90 70 4-10 11*11 30
DN125 140 18.92 210 8-19 F07 90 70 4-10 14*14 30
DN150 140 18.92 240 8-22 F07 90 70 4-10 14*14 40
DN200 152 22.1 295 8-22 F10 125 102 4-12 17*17 40
DN250 165 28.45 350 12-22 F10 125 102 4-12 22*22 40
DN300 178 31.6 400 12-22 F10 125 102 4-12 22*22 40
DN350 190 31.6 460 16-22 F10 125 102 4-12 22*22 40
DN400 216 33.15 515 16-26 F16 175 140 4-18 27*27 50
DN450 222 37.95 565 20-26 F25 175 140 4-18 27*27 70
DN500 229 41.12 620 20-26 F25 175 140 4-18 36*36 80
DN600 267 50.62 725 20-30 F25 210 165 4-23 36*36 80
DN700 292 63.35 840 24-30 F25 300 254 8-18 2-18 85
DN800 318 63.35 950 24-33 F25 300 254 8-18 2-18 95
DN900 330 75 1050 28-33 F25 300 254 8-18 2-20 118
DN1000 410 85 1160 28-36 F25 300 254 8-18 2-22 118
DN1200 470 105 1380 32-39 F30 350 298 8-22 2-28 154
DN1400 530 120 1590 36-42 F35 415 356 8-32 2-32 200
DN1600 600 140 1820 40-48 F35 415 356 8-32 2-36 200
DN1800 670 140 2020 44-48 F40 475 406 8-40 2-40 200
DN2000 760 160 2230 48-48 F40 475 406 8-40 2-40 200
DN2200 800 180 2440 52-56 F48 560 483 12-40 2-45 300

关键字

涡轮法兰蝶阀

在线咨询