+
  • 硬密封法兰蝶阀004.jpg
  • 硬密封法兰蝶阀001.jpg
  • 硬密封法兰蝶阀002.jpg
  • 硬密封法兰蝶阀003.jpg

法兰硬密封蝶阀


涡轮硬密封法兰蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度<425°的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和截断流体使用。

所属分类

蝶阀系列

产品附件

图片名称

详情介绍

产品介绍:

  此涡轮硬密封法兰蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度<425°的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和截断流体使用。  

产品特点:

  1、硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越关越紧的密封功能。
  2、密封圈采用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有内腐蚀,使用寿命长等特点
  3、蝶板密封面采用堆焊式钴基硬质合金,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
  4、大规格蝶板采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
  5、硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
  6、驱动装置可以多工位(旋转90°或者180°)安装便于用户使用。

金属硬密封法兰蝶阀主要参数:

连接形式 对夹连接 对焊连接 法兰连接 凸耳连接
公称通径(mm) DN50~2000
公称压力(MPa) 0.25~10
阀门材料 WCB、A105、304、316、CF8等
适用介质 水、水蒸气、空气、油、电力等
适用温度(℃) -29~650
设计制造 GB/T 12238、JB/T 8527
结构长度 GB/T 12221
连接法兰 JB/T 74、GB/T 9113
压力试验 GB/T 13927、JB/T 9092
传动方式 手动、蜗轮传动、气动、电动

产品小样图:

金属硬密封法兰蝶阀1.6Mpa外形尺寸表:

公称压力PN(Mpa) 公称通径DN(mm) 尺寸 Dimension(mm) 重量(kg) weight
    L D1 D n-d H H0 A A1 B B1 D0  
1.0  50 108 125 165 4-18 125 435 128 53 130 53 160 30
65 112 145 185 4-18 130 439 128 53 130 53 160 37
80 114 160 200 8-18 140 475 128 53 130 53 160 45
100 127 180 220 8-18 155 495 128 53 130 53 160 74
125 140 210 250 8-18 180 535 128 53 130 53 160 100
150 140 240 285 8-22 195 645 178 84 195 84 230 110
200 152 295 340 8-22 220 703 178 84 195 84 230 150
250 165 350 395 12-22 240 765 178 84 195 84 230 190
300 178 400 445 12-22 285 948 209 110 258 110 300 230
350 190 460 505 16-22 315 1005 209 110 258 110 300 290
400 216 515 565 16-26 355 1078 269 150 319 150 350 350
450 222 565 615 20-26 385 1175 269 150 319 150 350 450
500 229 620 670 20-26 430 1240 269 150 319 150 350 550
600 267 725 780 20-30 505 1375 269 150 319 150 350 710
700 292 840 895 24-30 525 1536 340 201 425 201 450 850
800 318 950 1015 24-33 585 1656 340 201 425 201 450 1100
900 330 1050 1115 28-33 635 1761 421 238 355 238 450 1300
1000 410 1160 1230 28-36 705 2110 421 238 355 238 500 1600
1200 470 1380 1455 32-39 835 2910 421 238 355 238 500 1980
1400 530 1590 1675 36-42 975 2560         600 2840
1600 600 1820 1915 40-48 1100 2780         600 4500
1800 670 2020 2115 44-48               5800
  2000 760 2230 2325 44-48                


金属硬密封法兰蝶阀1.6Mpa外形尺寸表:

1.6 50 108 125 165 4-18 125 435 128 53 130 53 160 30
65 112 145 185 4-18 130 439 128 53 130 53 160 37
80 114 160 200 8-18 140 475 128 53 130 53 160 45
100 127 180 220 8-18 155 495 128 53 130 53 160 75
125 140 210 250 8-18 180 535 128 53 130 53 160 105
150 140 240 285 8-22 195 645 178 84 195 84 230 115
200 152 295 340 12-22 220 703 178 84 195 84 230 160
250 165 355 405 12-26 240 765 178 84 195 84 230 220
300 178 410 460 12-26 285 948 209 110 258 110 300 260
350 190 470 520 12-26 315 1005 209 110 258 110 300 340
400 216 525 580 16-30 355 1078 269 150 319 150 350 410
450 222 585 640 20-30 385 1175 269 150 319 150 350 490
500 229 650 715 20-33 430 1240 269 150 319 150 350 600
600 267 770 840 20-36 505 1375 269 150 319 150 350 780
700 292 840 910 24-36 525 1536 340 201 425 201 450 960
800 318 950 1025 24-39 585 1656 340 201 425 201 450 1150
900 330 1050 1125 28-39 635 1761 421 238 355 238 450 1500
1000 410 1170 1255 28-42 705 2110 421 238 355 238 500 1800
1200 470 1390 1485 32-48 835 2910 421 238 355 238 500 2300

关键字

法兰硬密封蝶阀

在线咨询